甘肃华奥项目管理有限公司受兰州文理学院的委托,就兰州文理学院艺术职业学院监控增补维修项目以竞争性磋商方式进行采购,评标委员会于2022年08月15日确定评标结果,现将评标结果公布如下:
一、项目编号:LUAS-2022XN-017
二、成交内容:
一、艺术职业学院(省艺校)监控增补 | |||||||||
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 品牌 | 数量 | 投标单价(元) | 投标总价(元) | 投标保证金 | 备注 |
1 | 全彩网络半球 | DS-2CD234XYZUV3-LABCDE | 海康威视 | 海康威视 | 30 | 830 | 24900 | 3000 |
|
2 | 全彩网络筒机 | DS-2CD2T4EYZUV-LXABCD | 海康威视 | 海康威视 | 8 | 830 | 6640 | 3000 |
|
3 | 筒机摄像机支架 | 定制 | 定制 | 定制 | 8 | 100 | 800 | 3000 |
|
4 | 24路硬盘录像机 | DS-7724N-T4/40T | 海康威视 | 海康威视 | 1 | 10000 | 10000 | 3000 |
|
5 | 16口交换机 | GNT-P1018G6 | 桢田 | 桢田 | 2 | 1900 | 3800 | 3000 |
|
6 | 24口交换机 | GNT-P1026G6 | 桢田 | 桢田 | 1 | 2650 | 2650 | 3000 |
|
7 | 平台授权扩容 | 定制 | 海康威视 | 海康威视 | 50 | 50 | 2500 | 3000 |
|
8 |
电源线 | 定制 | 定制 | 定制 | 300 | 8 | 2400 | 3000 |
|
9 | 网线 | DS-1LN6-UE | 海康威视 | 海康威视 | 12 | 800 | 9600 | 3000 |
|
10 | 综合布线 | 定制 | 定制 | 定制 | 1 | 4800 | 4800 | 3000 |
|
11 | 安装及施工 | 定制 | 定制 | 定制 | 1 | 14600 | 14600 | 3000 |
|
二、艺术职业学院(省艺校)录像机更换项目 | |||||||||
1 | 128路硬盘录像机 | DS-96128N-I24 | 海康威视 | 海康威视 | 1 | 19300 | 19300 | 3000 |
|
2 | 8T硬盘 | WD82HKAI-78 | 海康威视 | 海康威视 | 5 | 1150 | 5750 | 3000 |
|
3 | 平台授权扩容 | 定制 | 海康威视 | 海康威视 | 80 | 50 | 4000 | 3000 |
|
4 | 光模块 | SFP-SM310 | 锐捷 | 锐捷 | 10 | 700 | 7000 | 3000 |
|
5 | 尾纤 | LC-LC | 汉唐 | 汉唐 | 5 | 50 | 250 | 3000 |
|
6 | 网线 | DS-1LN6-UE | 海康威视 | 海康威视 | 1 | 800 | 800 | 3000 |
|
7 | 电源线 | 定制 | 定制 | 定制 | 100 | 8 | 800 | 3000 |
|
8 | 综合布线 | 定制 | 定制 | 定制 | 1 | 2000 | 2000 | 3000 |
|
9 | 安装及施工 | 定制 | 定制 | 定制 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
|
报价合计大写(元): 壹拾贰万陆仟玖佰伍拾元整 小写: 12.5590 (万元) |
|
三、成交供应商及成交价:
成交供应商:甘肃飞捷网络科技有限公司
地 址:甘肃省兰州市城关区东岗东路1681号万国港E座3005A号
成交价:大 写:壹拾贰万陆仟玖佰伍拾元整
小 写:12.559万元
四、成交日期:2022年08月15日
五、采购公告日期:2022 年07月01日
六、成交公告期限:1个工作日
七、评标小组成员名单:牟芝林、张鸿喜,赵宏
八、采购人:兰州文理学院
地 址:兰州市城关区雁北路400号
联系人:杨老师
联系电话:0931-8261990
代理机构:甘肃华奥项目管理有限公司
地 址:兰州市城关区天庆大道天庆嘉园星河缘12号楼1单元802室
联系人:贾 工
联系电话:19993177613
甘肃华奥项目管理有限公司
2022年08月15日