甘肃华奥项目管理有限公司受兰州文理学院的委托,就兰州文理学院艺术职业学院网络覆盖增补项目以竞争性磋商方式进行采购,评标委员会于2022年08月15日确定评标结果,现将评标结果公布如下:
一、项目编号:LUAS-2022XN-018
二、成交内容:
序号 | 货物 名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 品牌 | 数量 | 投标单价(元) | 投标总价(元) | 投标保证金 | 备注 |
1 | ★放装AP | AP4050DN-S | 华为技术有限公司 | 华为 | 10 | 1400 | 14000 | 3000 | 无 |
2 | 面板AP | AP2050DN-S | 华为技术有限公司 | 华为 | 35 | 1100 | 38500 | 3000 | 无 |
3 | ★POE交换机 | S5735S-L24P4S-A | 华为技术有限公司 | 华为 | 4 | 4900 | 19600 | 3000 | 无 |
4 | 千兆单模模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为技术有限公司 | 华为 | 20 | 650 | 13000 | 3000 | 无 |
5 | 千兆多模模块 | eSFP-GE-SX-MM850 | 华为技术有限公司 | 华为 | 10 | 630 | 6300 | 3000 | 无 |
6 | 底盒 | 86型 | 国标 | 国标 | 35 | 2 | 70 | 3000 | 无 |
7 | 网线 | TL-EC6-305 | 普联技术有限公司 | TP-LINK | 22 | 850 | 18700 | 3000 | 无 |
8 | 辅材 | 定制 | 国产 | 国产 | 1 | 3830 | 3830 | 3000 | 无 |
9 | 设备安装与调试 | 定制 | 兰州协力电通科技有限公司 | 协力电通 | 80 | 200 | 16000 | 3000 | 无 |
报价合计大写(元): 壹拾叁万元整 小写: 13.00 (万元) | 无 |
三、成交供应商及成交价:
成交供应商:兰州协力电通科技有限公司
地 址:甘肃省兰州市城关区北滨河中路138号阿波罗大酒店1201室
成交价:大 写:壹拾叁万元整
小 写:13万元
四、成交日期:2022年08月15日
五、采购公告日期:2022 年07月01日
六、成交公告期限:1个工作日
七、评标小组成员名单:牟芝林、张鸿喜,赵宏
八、采购人:兰州文理学院
地 址:兰州市城关区雁北路400号
联系人:杨老师
联系电话:0931-8261990
代理机构:甘肃华奥项目管理有限公司
地 址:兰州市城关区天庆大道天庆嘉园星河缘12号楼1单元802室
联系人:贾 工
联系电话:19993177613
甘肃华奥项目管理有限公司
2022年08月15日