一、项目基本情况
原成交结果公告的采购项目编号:LUAS-2020XN-024
原成交结果公告的采购项目名称:兰州文理学院军训服及军训用品采购项目成交结果公告
首次成交结果公告日期:2020年11月13日
二、更正信息
更正事项:□采购公告 □采购文件 R采购结果
更正内容:
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造商 | 品牌 | 计量单位 | 数量 | 单价 (元) | 磋商总价(元) |
1 | 礼宾服 | 165-190 | 际华 | 3514 | 套 | 84 | 1870 | 157080 |
2 | 踢腿架 | 标准 | 山东丽都 | 丽都 | 对 | 20 | 360 | 7200 |
3 | 十字架 | 标准 | 山东丽都 | 丽都 | 个 | 20 | 70 | 1400 |
4 | 56式礼宾枪 | 标准 | 福建协兴 | 协兴 | 把 | 84 | 420 | 35280 |
5 | 可调节枪架 | 标准 | 福建协兴 | 协兴 | 个 | 8 | 850 | 6800 |
6 | 队旗 | 定制 | 山东丽都 | 丽都 | 面 | 1 | 140 | 140 |
7 | 旗杆 | 伸缩 | 山东丽都 | 丽都 | 根 | 1 | 100 | 100 |
合计 | 贰拾万零捌仟元整(¥20.8000万元) |
更正为:
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造商 | 品牌 | 计量 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) |
1 | 男士陆军14式礼宾服 | 165-190 | 际华 | 3514 | 套 | 14 | 1870 | 26180 |
2 | 男士海军14式礼宾服 | 165-190 | 际华 | 3514 | 套 | 14 | 1870 | 26180 |
3 | 男士空军14式礼宾服 | 165-190 | 际华 | 3514 | 套 | 14 | 1870 | 26180 |
4 | 女士陆军14式礼宾服 | 165-190 | 际华 | 3514 | 套 | 14 | 1870 | 26180 |
5 | 女士海军14式礼宾服 | 165-190 | 际华 | 3514 | 套 | 14 | 1870 | 26180 |
6 | 女士空军14式礼宾服 | 165-190 | 际华 | 3514 | 套 | 14 | 1870 | 26180 |
7 | 踢腿架 | 标准 | 山东丽都 | 丽都 | 对 | 20 | 360 | 7200 |
8 | 十字架 | 标准 | 山东丽都 | 丽都 | 个 | 20 | 70 | 1400 |
9 | 56式礼宾枪 | 标准 | 福建协兴 | 协兴 | 把 | 84 | 420 | 35280 |
10 | 可调节枪架 | 标准 | 福建协兴 | 协兴 | 个 | 9 | 755 | 6795 |
11 | 队旗 | 定制 | 山东丽都 | 丽都 | 面 | 1 | 145 | 145 |
12 | 旗杆 | 伸缩 | 山东丽都 | 丽都 | 根 | 1 | 100 | 100 |
合计 | 贰拾万零捌仟元整(¥20.8000万元) |
更正日期:2020年11月18日
三、其他补充事宜
其他内容不变
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
称:兰州文理学院
地 址:兰州市城关区北面滩400号
联 系方式:0931-8261990
2.采购代理机构信息
称:甘肃众信招标咨询有限公司
地 址:兰州市城关区五里铺桥万商国际C塔17楼
联系方式:0931-8651361
3.项目联系方式
项目联系人:尹媛
电 话:0931-8651361
甘肃众信招标咨询有限公司
2020年11月18日