受兰州文理学院委托,兰州正泽招投标代理有限公司对兰州文理学院摄录设备建设项目第二次招标实施政府采购。现将中标结果公布如下。
一、项目名称和编号
1.项目名称:兰州文理学院摄录设备建设项目第二次招标
2.项目编号:2019zfcg02474
3.隶属品目:其他广播、电视、电影设备
4.隶属行业:普通高等教育
二、中标信息
1.主要中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求或者标的基本概况:
详见附件
2.中标供应商名称、地址、金额:
供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
兰州金诚视频技术有限公司 | 兰州市城关区张掖路87号中广大厦12楼0001室 | 178.92 |
3.本项目招标(或采购)公告日期:2020-04-02
5.项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
项目用途、简要技术要求及合同履行日期详见招标文件要求
三、评标委员会成员名单:陈志蔚,邓克义,陈勇,王东泉,李军
四、项目联系人及联系方式
1.联系人:常敏
2.联系方式:18194255798
五、采购人的名称、地址和联系方式
1.采购人名称:兰州文理学院
2.采购人地址:兰州市城关区雁北路400号
3.采购人联系人和联系方式:张峻瑜 0931-8261990
六、采购代理机构的名称、地址和联系方式
1.采购代理机构名称:兰州正泽招投标代理有限公司
2.采购代理机构地址:兰州市城关区甘南路39号商务宾馆写字楼四楼
3.采购代理机构联系人和联系方式:常敏 0931-8824333
七、PPP项目说明
非PPP项目
八、购买服务项目说明
是否购买服务:否
九、质疑、投诉方式
参与本项目政府采购活动的供应商认为中标结果使自己的合法权益受到损害的,可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向兰州文理学院或兰州正泽招投标代理有限公司提出质疑,逾期不予受理。供应商对质疑答复不满意的,或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的,供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内,向(采购人同级财政部门)提出投诉,逾期不予受理。
十、未通过资格审查投标人的名称和其不符合项
采购人和评审专家推荐意见:无
十一、中标结果公告期限
中标结果的公告期限为1个工作日
十二、公告发布媒体
本招标公告同时在《中国政府采购网》(www.ccgp.gov.cn)、《甘肃政府采购网》(www.ccgp-gansu.gov.cn)上发布,其他媒体只能转载,并标清来源,不得擅自修改公告任意信息,否则依照有关规定追究责任。
十三、其他补充事宜
兰州正泽招投标代理有限公司
2020年4月30日
附件明细表:
序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 投标总价(元) | 备注 |
1 | 高清摄录一体机 | 松下电器(中国)有限公司 | 20台 | 24900 | 498000 | 无 |
2 | 存储卡 | 松下电器(中国)有限公司 | 40个 | 150 | 6000 | 无 |
3 | 摄像机读卡器 | 深圳市绿联科技有限公司 | 10台 | 200 | 2000 | 无 |
4 | 摄像机三脚架 | 杭州聚视通网络技术有限公司 | 20台 | 1200 | 24000 | 无 |
5 | 摄像机电池 | 南京奥视威电子科技股份有限公司 | 40个 | 700 | 28000 | 无 |
6 | 摄像机包 | 意美捷(中国)有限公司 | 20个 | 200 | 4000 | 无 |
7 | 广播级演播室摄像机 | 松下电器(中国)有限公司 | 1台 | 115000 | 115000 | 无 |
8 | 摄像机基站 | 松下电器(中国)有限公司 | 1个 | 21700 | 21700 | 无 |
9 | 摄像机控制单元 | 松下电器(中国)有限公司 | 1个 | 19800 | 19800 | 无 |
10 | 摄像机遥控单元控制电缆(10 米) | 松下电器(中国)有限公司 | 1套 | 2500 | 2500 | 无 |
11 | 7“高清彩色寻像器 | 松下电器(中国)有限公司 | 1台 | 13000 | 13000 | 无 |
12 | 摄像机托板 | 松下电器(中国)有限公司 | 1个 | 1200 | 1200 | 无 |
13 | 单耳通话耳机 | 松下电器(中国)有限公司 | 1个 | 1500 | 1500 | 无 |
14 | 摄像机光缆 | 松下电器(中国)有限公司 | 1套 | 5000 | 5000 | 无 |
15 | 18倍高清广播级标准半伺服镜头 | 富士(中国)有限公司 | 1个 | 65000 | 65000 | 无 |
16 | 飞行器 | 深圳大疆创新科技有限公司 | 10台 | 16000 | 160000 | 无 |
17 | 电池 | 深圳大疆创新科技有限公司 | 20个 | 1500 | 30000 | 无 |
18 | 飞行器存储卡 | 闪迪公司 | 20个 | 300 | 6000 | 无 |
19 | 摇臂 | 重庆金母带科技有限公司 | 1个 | 60000 | 60000 | 无 |
20 | 单反相机 | 佳能 (中国)有限公司 | 10台 | 21000 | 210000 | 无 |
21 | 照相机存储卡 | 闪迪公司 | 20个 | 200 | 4000 | 无 |
22 | 稳定器手持套装 | 深圳大疆创新科技有限公司 | 5个 | 28000 | 140000 | 无 |
23 | 稳定器 | 成都致讯科技有限公司 | 5台 | 4500 | 22500 | 无 |
24 | 镜头 | 佳能 (中国)有限公司 | 10个 | 11500 | 115000 | 无 |
25 | 闪光灯 | 佳能 (中国)有限公司 | 10台 | 3800 | 38000 | 无 |
26 | 三脚架 | 广东百诺影像科技工业有限公司 | 10台 | 1500 | 15000 | 无 |
27 | 电池 | 广东品胜电子股份有限公司 | 10个 | 200 | 2000 | 无 |
28 | 照相机包 | 佳能 (中国)有限公司 | 10个 | 200 | 2000 | 无 |
29 | 非线性编辑移 动工作站 | 北京中广上洋科技股份有限公司 | 6个 | 19100 | 114600 | 无 |
30 | 摄像机培训 | 深圳大疆创新科技有限公司 | 1项 | 1000 | 1000 | 无 |
31 | 无人机培训 | 深圳大疆创新科技有限公司 | 1项 | 1000 | 1000 | 无 |
投标总价合计:(大写):壹佰柒拾捌万玖仟贰佰元整 (小写):¥1789200 |